Konami Sound Voltex
Jeu de rythme de Bemani (filiale de Konami) sorti la première fois en 2011 (version de test) dans les sales d'arcade au Japon, et en janvier 2012 avec le design définitif.
Il existe actuellement 6 versions du jeu.
Booth
Infinite Infection
Gravity War
Heavenly Haven
Vivid Wave
Exeed Gears
Gravity War est disponible officielement sur ordinateur.
Exeed Gear peut tourner en 120FPS (Valkyrie Model)
Principe du jeu
Appuyer sur les touches blanches (A, B, C, D) ou oranges (FX-L, FX-R) quand elles arrivent au niveau de la ligne horizontale en bas de l'écran.
Il en est de même pour les encodeurs (VOL-L, VOL-R).
Tableau récapitulatif des bornes
Désignation | Image | Date de sortie | Hardware | Caméra | Generator |
|---|---|---|---|---|---|
Booth | 23/08/2011 | ? | NON | NON | |
Booth | 18/01/2012 | Type 4 | NON | NON | |
Infinite Infection | 05/06/2013 | Type 4 (Gen 1) | NON | NON | |
Gravity War | 20/11/2014 | Type 4 (Gen 1) | NON | OUI | |
Heavenly Haven | 21/12/2016 | Type 4 (Gen 1) | NON | OUI | |
Vivid Wave | 28/02/2019 | Type 10 (Gen 1 et 2) | 1 | OUI | |
Exceed Gears | 17/02/2021 | Type 10 | 1 | OUI | |
Exceed Gears | 17/02/2021 | ARESPEAR C300 | 2 | OUI |
Hardwares
Konami Bemani PC | Carte mère | Chipset | CPU | GPU | Audio | RAM | HDD | OS | Ecran principal | Ecran tactile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 4 | Carte auto-produite | Intel i945PL | Intel Celeron M440 | ATI Radeon HD 2400 | Realtek HD | 2x 2Go 355Hz | Intel SSD 320 Series | Windows XP | 32 pouces | NA |
Type 6 | ADE-704A | Intel HM65 | Intel Celeron B810 | ATI Radeon E4690 MXM | ? | ? | SATA2 SSD | Windows XP | 32 pouces | NA |
Type 8 | Carte auto-produite | Intel HM77 | Intel Celeron 1020E | AMD Radeon E6760 | Realtek HD | 1x 2Go 1600MHz | WDC WD3200LPCX | Windows 7 | 32 pouces | NA |
Type 10 | SUPERMICRO X10SLQ | Intel Q87 | Intel Core i3-4330 | GIGABYTE GeForce GTX1050 Mini | Realtek ALC 888S | 2x 4Go 1600MHz | WDC WD3200LPCX | Windows 7 | 32 pouces | NA |
ARESPEAR C300 | SUPERMICRO SuperO MBD-C7B360-CB-MW-O | Intel B360 Express | Intel Core i5-9400F | GIGABYTE GeForce GTX 1650 | Realtek ALC 888S | 1x 8Go 2133MHz | Innodisk 2.5” SATA SSD 3ME3 | Windows 10 IoT | 43 pouces | 23 pouces |
Les dongles
Version du jeu | 1 à 4 (winXP) | 4 (win7) | 5 et 6 |
|---|---|---|---|
Clé de licence | Label noir (v1) | Label noir (v2) | Label bleu |
Brancher un dongle V1 fait pour winXP (V1) sur un win7, le fera passer en V2 de manière irréversible !
Brancher un dongle label noir sur une version SDVX 5 ou 6 endommage le dongle, et le rend inutilisable pour les versions 1 à 4.
Generator
Imprimante donnant des cartes à collectionner de manière aléatoire, à la fin de certains modes de jeu.
Il s’agit d’une Mitsubishi CP-D50.
Le consommable était sur-mesure et fourni par Konami. Sa fabrication est terminée.
Il est possible d’émuler la présence d’une imprimante en service avec Spice64.
Sources
Correspondance Bemani PC/version borne :
https://gamerepair.info/games/35_sound_voltex
https://namu.wiki/w/사운드%20볼텍스
https://es.wikipedia.org/wiki/Konami_Bemani_PC
https://arcadeheroes.com/2011/07/16/konami-now-testing-sound-voltex-booth-in-japan/
Détails Bemani PC :
https://www.arcadeplus.fr/Konami_Bemani_PC