Outils pour utilisateurs

Outils du site


tutos:hardware:comparatifjoys

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tutos:hardware:comparatifjoys [2016/08/01 17:14]
karkinge [Boutons <= 28mm]
tutos:hardware:comparatifjoys [2017/02/10 18:01] (Version actuelle)
nabubokon ↷ Page déplacée de tutos:comparatifjoys à tutos:hardware:comparatifjoys
Ligne 26: Ligne 26:
 ==== Boutons 30mm ==== ==== Boutons 30mm ====
  
-^ Modele \\ Caractéristique ^ Sanwa \\ OBSF-30 ^ Sanwa \\ OBSF-30-RG ^ Sanwa \\ OBSN-30 ^ Sanwa \\ OBSN-30-RG ^ Seimitsu \\ PS-14-G ^ Seimitsu \\ PS-14-K ^ Seimitsu \\ PS-14-P ^ Seimitsu \\ PS-15 ^ Seimitsu \\ PS-14-G-N ^ Seimitsu \\ PS-14-K-N ^  +^ Modele^ Sanwa \\ OBSF-30 ^ Sanwa \\ OBSF-30-RG ^ Sanwa \\ OBSN-30 ^ Sanwa \\ OBSN-30-RG ^ Seimitsu \\ PS-14-G ^ Seimitsu \\ PS-14-K ^ Seimitsu \\ PS-14-P ^ Seimitsu \\ PS-15 ^ Seimitsu \\ PS-14-G-N ^ Seimitsu \\ PS-14-K-N ^  
-^ Taille| Clipsable|Clipsable|Vissable|Vissable|30,2mm|30,3mm|30,3mm|30,4mm|2908mm|29,8mm| +^ Taille| 30,3mm|30,3mm|29,5mm|29,7mm|30,2mm|30,3mm|30,3mm|30,4mm|2908mm|29,8mm| 
-^ Type| 2,4 - 4,2mm|2,4 - 4,4mm|0 - 11mm|0 - 13mm|Clipsable|Clipsable|Clipsable|Clipsable|Vissable|Vissable|+^ Type| Clipsable|Clipsable|Vissable|Vissable|Clipsable|Clipsable|Clipsable|Clipsable|Vissable|Vissable|
 ^ Epaisseur du support| 2,4 - 4,2mm|2,4 - 4,4mm|0 - 11mm|0 - 13mm|2 - 3,1mm|1,5 - 3,4mm|1,5 - 3,4mm|1,5 - 2,6mm|0 - 13,5mm|0 - 13,5mm| ^ Epaisseur du support| 2,4 - 4,2mm|2,4 - 4,4mm|0 - 11mm|0 - 13mm|2 - 3,1mm|1,5 - 3,4mm|1,5 - 3,4mm|1,5 - 2,6mm|0 - 13,5mm|0 - 13,5mm|
 ^ Diamètre Plunger| 25mm|24,5mm|25mm|24,5mm|26mm|24mm|24mm|24,3mm|24mm|24mm| ^ Diamètre Plunger| 25mm|24,5mm|25mm|24,5mm|26mm|24mm|24mm|24,3mm|24mm|24mm|
 ^ Diamètre Base| 33mm|34mm|33mm|34mm|34,5mm|33mm|33mm|33mm|33mm|33mm| ^ Diamètre Base| 33mm|34mm|33mm|34mm|34,5mm|33mm|33mm|33mm|33mm|33mm|
-^ Diamètre Ecrou| | |36mm|36mm| | | | |35mm|35mm|+^ Diamètre Ecrou| ||36mm|36mm|||||35mm|35mm|
 ^ Profondeur| 32mm|44mm|32mm|44mm|22mm|24mm|34mm|22,5mm|34mm|34mm| ^ Profondeur| 32mm|44mm|32mm|44mm|22mm|24mm|34mm|22,5mm|34mm|34mm|
 ^ Switch| Petit|Long|Petit|Long|Grand|Petit|Petit|Petit|Grand|Grand| ^ Switch| Petit|Long|Petit|Long|Grand|Petit|Petit|Petit|Grand|Grand|
Ligne 40: Ligne 40:
 ^ Durabilité| Moyenne|Haute|Moyenne|Haute|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne| ^ Durabilité| Moyenne|Haute|Moyenne|Haute|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|
 ^ Aspect| Mat|Mat|Mat|Mat|Brillant|Transparent|Perlé|Brillant|Brillant|Transparent| ^ Aspect| Mat|Mat|Mat|Mat|Brillant|Transparent|Perlé|Brillant|Brillant|Transparent|
- 
  
 ==== Boutons <= 28mm ==== ==== Boutons <= 28mm ====
  
-^ Modele^ Sanwa \\ OBSF-24 ^ Sanwa \\ OBSN-24 ^ Seimitsu \\ PS-14-D ^ Seimitsu \\ PS-14-D-N ^ Happ \\ Competition ^ Happ \\ Horizontal +^ Modele^ Sanwa \\ OBSF-24 ^ Sanwa \\ OBSN-24 ^ Seimitsu \\ PS-14-D ^ Seimitsu \\ PS-14-D-N ^ Happ \\ Competition ^ Happ \\ Horizontal^ 
-^ Taille| 24,3mm|23,5mm|23,8mm|23,5mm|28mm|27,5mm +^ Taille| 24,3mm|23,5mm|23,8mm|23,5mm|28mm|27,5mm| 
-^ Type| Clipsable|Vissable|Clipsable|Vissable|Vissable|Vissable +^ Type| Clipsable|Vissable|Clipsable|Vissable|Vissable|Vissable| 
-^ Epaisseur du support| 2,4 - 4,2mm|0 - 11mm|1,7 - 3,2mm|0 - 9mm|0 - 29mm|0 - 30mm +^ Epaisseur du support| 2,4 - 4,2mm|0 - 11mm|1,7 - 3,2mm|0 - 9mm|0 - 29mm|0 - 30mm| 
-^ Diamètre Plunger| 19,5mm|19,35mm|20mm|20mm|22mm|22mm +^ Diamètre Plunger| 19,5mm|19,35mm|20mm|20mm|22mm|22mm| 
-^ Diamètre Base| 27,2mm|27,2mm|27mm|26,5mm|33,5mm|33mm +^ Diamètre Base| 27,2mm|27,2mm|27mm|26,5mm|33,5mm|33mm| 
-^ Diamètre Ecrou| |29,5mm| |28mm|35mm|35mm +^ Diamètre Ecrou| |29,5mm| |28mm|35mm|35mm| 
-^ Profondeur| 32mm|32mm|32mm|30,5mm|60mm|58mm +^ Profondeur| 32mm|32mm|32mm|30,5mm|60mm|58mm| 
-^ Switch| Petit|Petit|Petit|Petit|Microswitch|Microswitch +^ Switch| Petit|Petit|Petit|Petit|Microswitch|Microswitch| 
-^ Tension| Très légère|Très légère|Légère|Légère|Forte|Forte +^ Tension| Très légère|Très légère|Légère|Légère|Forte|Forte| 
-^ Fluidité| Très haute|Très haute|Haute|Haute|Basse|Basse +^ Fluidité| Très haute|Très haute|Haute|Haute|Basse|Basse| 
-^ Distance engagementr| Très courte|Très courte|Courte|Courte|Moyenne|Moyenne +^ Distance engagement| Très courte|Très courte|Courte|Courte|Moyenne|Moyenne| 
-^ Durabilité| Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne +^ Durabilité| Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne|Moyenne| 
-^ Aspect| Mat|Mat|Brillant|Brillant|Mat|Mat/Transparent+^ Aspect| Mat|Mat|Brillant|Brillant|Mat|Mat/Transparent|
  
  
tutos/hardware/comparatifjoys.1470064447.txt.gz · Dernière modification: 2016/08/01 17:14 de karkinge