Outils pour utilisateurs

Outils du site


systemes:cps

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
systemes:cps [2016/08/09 18:00]
meth [Liste des Jeux]
systemes:cps [2016/08/16 18:53] (Version actuelle)
heavy
Ligne 8: Ligne 8:
  
 ---- ----
 +
 +
 +
 +
  
 ===== Spécifications Techniques ===== ===== Spécifications Techniques =====
Ligne 13: Ligne 17:
 ---- ----
  
-**Microprocesseur** [[:hardware:motorola_68000|Motorola 68000]] cadencé à 10 MHz (12 MHz à partir de 1991 et la sortie de [[:jeux:street_fighter_2|Street Fighter 2]])\\ +  * **CPU** 
-**Traitement Audio** :+    * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000|Motorola 68000]] cadencé à 10 MHz (12 MHz à partir de 1991 et la sortie de Street Fighter 2)
  
-   * **Processeur**[[:hardware:zilog_z80|Zilog Z80]] cadencé à 3,579545 MHz (6 MHz pour les versions [[:hardware:qsound|QSound]]+  * **Audio** 
-  * **Puces**: +    * Processeur Audio [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80|Zilog Z80]] cadencé à 3,579545 MHz (6 MHz pour les versions QSound) 
-      * [[:hardware:yamaha_ym2151|Yamaha YM2151]] cadencé à 3,579545 MHz +    Puce [[https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_YM2151|Yamaha YM2151]] cadencé à 3,579545 MHz 
-      [[:hardware:oki_msm6295|OKI MSM6295]] cadencé à 1 MHz (échantillons à 7,575757 kHz) +    Puce OKI MSM6295 cadencé à 1 MHz (échantillons à 7,575757 kHz) 
-      [[:hardware:qsound|QSound]] cadencé à 4 MHz+    Puce QSound cadencé à 4 MHz pour les jeux le nécéssitant
  
-**Mémoire RAM principale**  : 64 Ko \\ **Mémoire vidéo**  : 192 Ko \\ **Mémoire sonore**  : 2 Ko \\ **définition d'écran**  : 384 x 224 pixels (59,6294 Hz). \\ **Format des pixels**  : 12bit RGB + 4bit de luminosité. \\ **Palettes**  : 128 palettes de 16 couleurs parmi 4096. \\ **Plans**  (512×512, 1024×1024, 2048×2048 pixels). \\ **Sprites**  256 par scanline (16×16 pixels, 15 couleurs + transparence).+  * **Affichage** 
 +    Definition d'écran : 384 x 224 pixels (59,6294 Hz) 
 +    * Format des pixels : 12bit RGB + 4bit de luminosité 
 +    * Couleurs disponibles : 65.356 
 +    Couleurs à l'écran 4096 (128 palettes de 16 couleurs chacune) 
 + 
 +  * **Sprites*
 +    * Affichage en simultané 256 par scanline 
 +    * Taille des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sprite_(jeu_vid%C3%A9o)|Sprites]] : 16x16 pixels, 16 couleurs (15 uniques + transparence) 
 +    Capacité de Rotation Horizontale et Verticale 
 +    Plans (512x512, 1024x1024, 2048x2048 pixels
 +    * Tiles : 8x816x16, 32x32 pixels (15 couleurs + transparence) 
 + 
 +  * **Memoire** 
 +    * 68K RAM: 64 KB WORK RAM + 192 KB VRAM(Shadow) 
 +    * PPU: 192 KB VRAM + 16 KB CACHE RAM 
 +    * Z80 RAM: 2 KB WORK RAM 
 + 
 + 
 +\\
  
 ===== Liste des Jeux ===== ===== Liste des Jeux =====
Ligne 28: Ligne 51:
 ---- ----
  
-^Rom^Description^Crc^ \\ Manufacturer^ \\ Developer^Year^Genre^Players^ \\ Language| +**Compatibilité des C-Board** 
-|1941|1941 : Counter Attack|ED615B22|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  JAP| +
-|  dino|  Cadillacs and Dinosaurs|  75CAC250|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  captcomm|  Captain Commando|  CB0BD356|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  1-4 joueurs|  USA| +
-|  cawing|  Carrier Air Wing|  75CAC250|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  dynwar|  Dynasty Wars|  95D564C3|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  1-3 joueurs|  USA| +
-|  ffight|  Final Fight|  7B0A4ABD|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  forgottn|  Forgotten Worlds|  2E0B3BE1|  Capcom|  Capcom|  1988|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  ghouls|  Ghouls 'n Ghosts|  DAFDF98F|  Capcom|  Capcom|  1988|  Plate-formes|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  knights|  Knights Of The Round|  F01B6CA0|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  msword|   \\ Magic Sword : Heroic Fantasy|  B45AC3EE|  Capcom|  Capcom|  1990|  Plate-formes|  1-3 joueurs|  USA| +
-|  mtwins|  Mega Twins|  B18E4F85|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  1-3 joueurs|  USA| +
-|  megaman|  Megaman: The Power Battle|  06A40330|  Capcom|  Capcom|  1995|  Action|  1-4 joueurs|  USA| +
-|  mercs|  Mercs|  EA87FD59|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  mbombrd|   \\ Muscle Bomber Duo : Ultimate Team Battle|  F950463B|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  1-3 joueurs|  USA| +
-|  nemo|  Nemo|  DFDC2835|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  1-2 joueurs|  JAP| +
-|  pang3|  Pang! 3|  8F41637A|  Mitchell|  Mitchell|  1995|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  pnickj|  Pnickies|  FF95043E|  Capcom|  Compile|  1994|  Réflexion|  1-2 joueurs|  JAP| +
-|  pokonyan|  Pokonyan Balloon|    Capcom|  Capcom|  1994|  Shoot them up|  1 joueur|  USA| +
-|  slammast|  Saturday Night Slam Masters|  E4070C30|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  sf2hf|   \\ Street Fighter II : Hyper Fighting|  ABC657B8|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  sf2|   \\ Street Fighter II : The World Warrior|  1C1D5E34|  Capcom|  Capcom|  1991|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  sf2ce|   \\ Street Fighter II' : Champion Edition|  81E905D0|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  strider|  Strider|  9CD20576|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  kod|  The King Of Dragons|  EA1E4383|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  punisher|  The Punisher|  64D42E91|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  1-4 joueurs|  USA| +
-|  3wonders|  Three Wonders|  840541B6|  Capcom|  Capcom|  1991|  Party game|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  unsquad|  U.N. Squadron|  8F9D214A|  Capcom|  Capcom|  1989|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  varth|   \\ Varth : Operation Thunderstorm|  1C0291F1|  Capcom|  Capcom|  1992|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  wof|  Warriors Of Fate|  D940EEF2|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +
-|  willow|  Willow|  20A6B71A|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  1-3 joueurs|  USA|+
  
 +CPS-B-01 = CPS-B-21 (non-suicide) = quelques CPS-B-11\\
 +CPS-B-02 = CPS-B-12
 \\ \\
 +^  Titre Euro/USA  ^  Titre Japonais  ^  Developpeur  ^  CPS-B #  ^  C-Board PAL' ^  B-Board PAL' ^  Pile Suicide  ^  Date de Sortie  ^
 +|  1941 : Counter Attack  |  1941 \\  (1941)  |  Capcom  |  CPS-B-05 DL-0411-10006  |    |  YI24B  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}}  |  02/1990  |
 +|  Buster Bros 3  |  Pang! 3 -Kaitōtachi no kareina gogo- \\  (パン!3 -怪盗たちの華麗な午後-)  |  Mitchell  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  CP1B1F, CP1B8K & CP1B9KA |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  11/05/1995  |  
 +|  Capcom World 2: Adventure Quiz |  Adventure Quiz Capcom World 2 \\  (アドベンチャークイズカプコンワールド2) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 |  Q522B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  11/06/1992  |
 +|  Captain Commando |  Captain Commando \\  (キャプテンコマンドー} |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  CC63B, CCPRG & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  28/09/1991  |
 +|  Carrier Air Wing |  U.S. Navy \\  (U.S.NAVY) |  Capcom  |  CPS-B-16 DL-0411-10011 |  None |  CA24B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/10/1990  |
 +|  Dynasty Wars |  Tenchi o Kurau \\  (天地を喰らう)  |  Capcom  |  CPS-B-02 DL-0411-10002 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  04/1989  |  
 +|  Final Fight |  Final Fight \\  (ファイナルファイト) |  Capcom  |  CPS-B-04 DL-0411-10005 |  None |  S224B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/01/1990  |  
 +|  Forgotten Worlds |  Lost Worlds \\  (ロストワールド) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None  |  LWCH1 & LW10 or LWCHR |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  07/1988  |  
 +|  Ghouls 'n Ghosts |  Daimakaimura \\  (大魔界村) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None |  DM620 & LW10 or DM22A (Japan) |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  26/10/1988  |  
 +|  Ken Sei Mogura |  Ken Sei Mogura \\  (拳聖土竜) |  Capcom  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  1994  |  
 +|  Knights of the Round |  Knights of the Round \\  (ナイツオブザラウンド) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  KR63B, BPRG1 & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  27/11/1991  |  
 +|  Magic Sword - Heroic Fantasy |  Magic Sword \\  (マジックソード) |  Capcom  |  CPS-B-13 DL-0411-10008 |  None |  MS24B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  23/06/1990  |  
 +|  Mega Man the Power Battle |  Rockman: The Power Battle \\  (ロックマン ザ・パワーバトル)  |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  RCM63B, BPRG1 & IOB1   |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/10/1995  |  
 +|  Mega Twins |  Chiki Chiki Boys \\  (チキチキボーイズ) |  Capcom  |  CPS-B-14 DL-0411-10009 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  CH24B? & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  19/06/1990  |  
 +|  Mercs |  Senjō no Ōkami II \\  (戦場の狼Ⅱ) |  Capcom  |  CPS-B-12 DL-0411-10007 |  C628 |  0224B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  02/03/1990  |  
 +|  Nemo |  Nemo \\  (ニモ) |  Capcom  |  CPS-B-15 DL-0411-10010 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  NM24B &{{ :systemes:question_mark.png?direct&15 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  20/11/1990  |  
 +|  Pnickies |  Pnickies \\  (ぷにっきいず) |  Capcom  |  CPS-B-21? DL-0921-10014? {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  08/06/1994  |  
 +|  Quiz and Dragons: Capcom Quiz Game |  Quiz & Dragons \\  (クイズ&ドラゴンズ) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 |  QD22B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  01/07/1992  |  
 +|  Quiz Tonosama no Yabō 2: Zenkoku-ban |  Quiz Tonosama no Yabō 2: Zenkoku-ban \\  (クイズ 殿様の野望2 全国版) |  Capcom  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  23/01/1995  |  
 +|  Street Fighter II': Champion Edition |  Street Fighter II′: Champion Edition \\  (ストリートファイターⅡダッシュ -Champion Edition-) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  S9263B, BPRG1 & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  13/03/1992  |  
 +|  Street Fighter II': Hyper Fighting  |  Street Fighter II′ Turbo: Hyper Fighting \\  (ストリートファイターⅡダッシュターボ -Hyper Fighting-)  |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014  |  IOC1 & C632  |  S9263B, BPRG1 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  09/12/1992  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-17 DL-0411-10012  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/02/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ETC Rev G)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-11 DL-0411-10004  |  None  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  22/05/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (Japan) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-13 DL-0411-10008  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  10/12/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (Japan Rev C)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-12 DL-0411-10007  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  06/03/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev D)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-05 DL-0411-10006  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  18/03/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev E) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-18 DL-0411-10013 |  C632 |  STF29 & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  28/02/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev I) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-14 DL-0411-10009 |  C632 |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  22/05/1991  |  
 +|  Strider |  Strider Hiryū \\  (ストライダー飛竜) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None |  ST24M1 & LW10 or ST22B or ST24B2 (World) |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  03/1989  |  
 +|  The King of Dragons |  The King of Dragons \\  (ザ・キングオブドラゴンズ) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  KD29B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  10/09/1991  |  
 +|  Three Wonders |  Wonder 3 \\  (ワンダー3) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  RT24B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  20/05/1991 
 +|  U.N. Squadron |  Area 88 \\  (エリア88) |  Capcom  |  CPS-B-11 DL-0411-10004 |  None |  AR24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  08/1989  |  
 +|  Varth: Operation Thunderstorm |  Varth: Operation Thunderstorm \\  (バース -オペレーションサンダーストーム-) |  Capcom  |  CPS-B-04 DL-0411-10005 |  None  |  VA24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/06/1992  |
 +|  Willow |  Willow \\  (ウィロー) |  Capcom  |  CPS-B-03 DL-0411-10003 |  None |  WL24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/1989  |
  
  
systemes/cps.1470758448.txt.gz · Dernière modification: 2016/08/09 18:00 (modification externe)