Outils pour utilisateurs

Outils du site


systemes:cps

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
systemes:cps [2016/08/09 00:36]
meth
systemes:cps [2016/08/16 18:53] (Version actuelle)
heavy
Ligne 8: Ligne 8:
  
 ---- ----
 +
 +
 +
 +
  
 ===== Spécifications Techniques ===== ===== Spécifications Techniques =====
Ligne 13: Ligne 17:
 ---- ----
  
-**Microprocesseur** [[:hardware:motorola_68000|Motorola 68000]] cadencé à 10 MHz (12 MHz à partir de 1991 et la sortie de [[:jeux:street_fighter_2|Street Fighter 2]])\\ +  * **CPU** 
-**Traitement Audio** :+    * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000|Motorola 68000]] cadencé à 10 MHz (12 MHz à partir de 1991 et la sortie de Street Fighter 2)
  
-   * **Processeur**[[:hardware:zilog_z80|Zilog Z80]] cadencé à 3,579545 MHz (6 MHz pour les versions [[:hardware:qsound|QSound]]+  * **Audio** 
-  * **Puces**: +    * Processeur Audio [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80|Zilog Z80]] cadencé à 3,579545 MHz (6 MHz pour les versions QSound) 
-      * [[:hardware:yamaha_ym2151|Yamaha YM2151]] cadencé à 3,579545 MHz +    Puce [[https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_YM2151|Yamaha YM2151]] cadencé à 3,579545 MHz 
-      [[:hardware:oki_msm6295|OKI MSM6295]] cadencé à 1 MHz (échantillons à 7,575757 kHz) +    Puce OKI MSM6295 cadencé à 1 MHz (échantillons à 7,575757 kHz) 
-      [[:hardware:qsound|QSound]] cadencé à 4 MHz+    Puce QSound cadencé à 4 MHz pour les jeux le nécéssitant
  
-**Mémoire RAM principale**  : 64 Ko \\ **Mémoire vidéo**  : 192 Ko \\ **Mémoire sonore**  : 2 Ko \\ **définition d'écran**  : 384 x 224 pixels (59,6294 Hz). \\ **Format des pixels**  : 12bit RGB + 4bit de luminosité. \\ **Palettes**  : 128 palettes de 16 couleurs parmi 4096. \\ **Plans**  (512×512, 1024×1024, 2048×2048 pixels). \\ **Sprites**  256 par scanline (16×16 pixels, 15 couleurs + transparence).+  * **Affichage** 
 +    Definition d'écran : 384 x 224 pixels (59,6294 Hz) 
 +    * Format des pixels : 12bit RGB + 4bit de luminosité 
 +    * Couleurs disponibles : 65.356 
 +    Couleurs à l'écran 4096 (128 palettes de 16 couleurs chacune) 
 + 
 +  * **Sprites*
 +    * Affichage en simultané 256 par scanline 
 +    * Taille des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sprite_(jeu_vid%C3%A9o)|Sprites]] : 16x16 pixels, 16 couleurs (15 uniques + transparence) 
 +    Capacité de Rotation Horizontale et Verticale 
 +    Plans (512x512, 1024x1024, 2048x2048 pixels
 +    * Tiles : 8x816x16, 32x32 pixels (15 couleurs + transparence) 
 + 
 +  * **Memoire** 
 +    * 68K RAM: 64 KB WORK RAM + 192 KB VRAM(Shadow) 
 +    * PPU: 192 KB VRAM + 16 KB CACHE RAM 
 +    * Z80 RAM: 2 KB WORK RAM 
 + 
 + 
 +\\
  
 ===== Liste des Jeux ===== ===== Liste des Jeux =====
Ligne 28: Ligne 51:
 ---- ----
  
-^Rom^Description^Crc^System^ \\ Manufacturer^ \\ Developer^Year^Genre^Rating^ \\ Score^Players^ \\ Language^Synopsis| +**Compatibilité des C-Board** 
-|1941|1941 : Counter Attack|ED615B22|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  CERO - C|  14|  1-2 joueurs|  JAP|   \\ Troisième épisode de la célèbre série des 19XX. Tout au long des six niveaux de ce jeu, on va se battre contre des avions, chars, des bateaux. On traverse des contrées assez variées comme la campagne, la mer et même une ville.| +
-|  dino|  Cadillacs and Dinosaurs|  75CAC250|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  ESRB - E|  16|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Cadillacs & Dinosaurs met en scène un monde étrange où le futur et le passé ne font qu'un : le jeu se situe en 2513, et les hommes vivent en harmonie avec les dinosaures.| +
-|  captcomm|  Captain Commando|  CB0BD356|   \\ Capcom Play System, PS, SNES, CPS|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  ESRB - T|  15|  1-4 joueurs|  USA|   \\ Captain Commando est un beat them all, l'histoire se déroule dans le même métro rencontré dans Final Fight, mais en 2026 et met en scène Captain Commando et la Commando Team à la poursuite de Scumocide3 dans des niveaux variés.| +
-|  cawing|  Carrier Air Wing|  75CAC250|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  ESRB - M|  15|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Choisissez un des trois appareils disponibles, parmi lesquels un F14 et un F18, configurez votre armement et vous voilà prêt pour le catapultage. Tout comme dans U.N Squadron, les bonus collectés constituent des fonds pour acheter des armes spéciales, en quantité limitée, toujours plus dévastatrices| +
-|  dynwar|  Dynasty Wars|  95D564C3|   \\ Capcom Play System, C64, CPC, ST, AMI, TCD, ZX|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  ESRB - E|  11|  1-3 joueurs|  USA|   \\ Vous incarnez des chevaliers en croisade contre des seigneurs de l'ancienne Chine. De l'action sans arrêt, esquives de flèche, sauts au dessus de flammes, prises de chateaux.| +
-|  ffight|  Final Fight|  7B0A4ABD|   \\ Capcom Play System, C64, SNES, AMI, X68, CPS, CPC, ZX, IOS|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  ESRB - T|  15|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Jessica, la fille Mike Haggar maire de Metro City, a été enlevée par le gang de Mad Gear. Haggar enrole deux de ses meilleurs amis, Guy et Cody, pour défaire le gang de Mad Gear et délivrer sa fille.| +
-|  forgottn|  Forgotten Worlds|  2E0B3BE1|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1988|  Shoot them up|  ESRB - E|  14|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Deux marins équipés de jet-pack livrent bataille contre un puissant ennemi qui a pris le contrôle de leur planète appelée Dust World et tentent de lui redonner son nom d'origine, la planète terre.| +
-|  ghouls|  Ghouls 'n Ghosts|  DAFDF98F|   \\ Capcom Play System, GEN, SMS, CPC, ZX, ST|  Capcom|  Capcom|  1988|  Plate-formes|  ESRB - E|  14|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Trois ans après l'aventure de Ghosts'n Goblins le chevalier Arthur revient se battre contre les hideuses créatures de Demon World. Elles sont de retour et ont enlevé la princesse. Lance à la main le chevalier Arthur repart au secours de sa bien aimée.| +
-|  knights|  Knights Of The Round|  F01B6CA0|   \\ Capcom Play System, SNES, CPS|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  ESRB - T|  15|  1-2 joueurs|  USA|   \\ La légende raconte que celui qui extrait l'épée Excalibur du rocher est destiné à devenir roi. Arthur un jeune chevalier a réussi à prendre l'Excalibur mais aucun seigneur de la région n'accepte la situation, le territoire commence rapidement à flétrir et mourir. Merlin l'enchanteur explique que seul le saint Graal peut réunir le royaume. Accompagné de ses amis Lancelot et Perceval Arthur part en quête du saint Graal.| +
-|  msword|   \\ Magic Sword : Heroic Fantasy|  B45AC3EE|   \\ Capcom Play System, SNES|  Capcom|  Capcom|  1990|  Plate-formes|  ESRB - T|  14|  1-3 joueurs|  USA|   \\ Deux guerriers s'engagent dans une bataille pour libérer leur royaume. Leur mission est de détruire l'orbe qui réside dans la tour du dragon| +
-|  mtwins|  Mega Twins|  B18E4F85|   \\ Capcom Play System, AMI, ST|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  ESRB - NR|  14|  1-3 joueurs|  USA|   \\ Des frères jumeaux tentent de reprendre le contrôle de leur territoire Alurea, suite au passage inattendu d'un monstre qui a tout détruit sur son passage.| +
-|  megaman|  Megaman: The Power Battle|  06A40330|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1995|  Action|  ESRB - NR|  15|  1-4 joueurs|  USA|   \\ Une fois de plus, le professeur Wily fait des siennes et c'est à Megaman, Protoman et même Bass d'arrêter le savant fou. Chaque personnage dispose de sa propre fin.| +
-|  mercs|  Mercs|  EA87FD59|   \\ Capcom Play System, SMS, C64, GEN, CPC, ZX, AMI, ST|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  ESRB - NR|  14|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Dirigez des soldats antiterroristes pour sauver le président des Etats Unis kidnappé lors d'un voyage en Centre Afrique pour promouvoir la paix internationale.| +
-|  mbombrd|   \\ Muscle Bomber Duo : Ultimate Team Battle|  F950463B|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  ESRB - NR|  14|  1-3 joueurs|  USA|   \\ Muscle Bomber Duo - Ultimate Team Battle, sortie au Japon sous le nom de Muscle Bomber Duo- Heat Up Warriors est une mise à jour de la version originale de Slam Masters sans le mode Single March. Centrer sur le mode en équipe 2 contre 2. Le même personnage peut être choisi par plusieurs joueurs et chaque personnage possède maintenant deux coups spéciaux supplémentaires : La double attaque et un mouvement à définir par les joueurs. Duo est le seul jeu de la série a conserver le titre de Muscle Bomber pour sa sortie à l’international| +
-|  nemo|  Nemo|  DFDC2835|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  CERO - NR|  11|  1-2 joueurs|  JAP|   \\ Les aventures de Nemo à la recherche du roi du royaume de Slumberland. L'action se déroule pendant une nuit alors que Nemo est en plein rêve.| +
-|  pang3|  Pang! 3|  8F41637A|   \\ Capcom Play System|  Mitchell|  Mitchell|  1995|  Shoot them up|  ESRB - NR|  14|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Le troisième volet du jeu PANG, parcourez le monde et faites éclater tous les ballons| +
-|  pnickj|  Pnickies|  FF95043E|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Compile|  1994|  Réflexion|  CERO - C|  14|  1-2 joueurs|  JAP|   \\ Un jeu dans la lignée de columns et tetris où les joueurs s'affrontent et tentent de battre leur adversaire en remplissant l'écran de blocs colorés| +
-|  pokonyan|  Pokonyan Balloon|     \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1994|  Shoot them up|  ESRB - NR|  Inconnu|  1 joueur|  USA|   \\ Basé sur la série animée Pokonyan!, diffusée entre 1993 et 1996 et surfant sur la mode des tanuki au Japon, éclatez des ballons à l'aide de votre montgolfière.| +
-|  slammast|  Saturday Night Slam Masters|  E4070C30|   \\ Capcom Play System, GEN, SNES|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  ESRB - NR|  16|  1-2 joueurs|  USA|   \\ La popularité du catch professionnel dans les années 80 suscite la création de nombreuses ligues professionnelles engendrant de fortes rivalités à travers le monde. Pour résoudre ce conflit 8 ligues vont s'associer pour créer la Capcom Professional Wrestling Association (CPWA). Elle est menée par Victor Ortega, le premier champion de la CPWA| +
-|  sf2hf|   \\ Street Fighter II : Hyper Fighting|  ABC657B8|   \\ Capcom Play System, X360|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  ESRB - M|  16|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Troisième version de Street Fighter 2. Au menu gameplay et vitesse améliorés, nouveaux coups spéciaux et nouveaux personnages.| +
-|  sf2|   \\ Street Fighter II : The World Warrior|  1C1D5E34|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1991|  Combat|  ESRB - M|  17|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Prenez part à un tournoi de combat Street Fighter où les huit meilleurs combattants des quatre coins du globe sont invités| +
-|  sf2ce|   \\ Street Fighter II' : Champion Edition|  81E905D0|   \\ Capcom Play System, TG16, GEN, X68, MOBI|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  ESRB - M|  16|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Une mise à jour de Street Figheer 2 dans laquelle les deux joueurs peuvent utiliser le même personnage, il est également possible de jouer avec les boss.| +
-|  strider|  Strider|  9CD20576|   \\ Capcom Play System, NES, SMS, AMI, CPC, ZX, PC, ST, TCD, X68, PS, C64, GEN|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  ESRB - T|  14|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Stider Hiryu un guerrier ninja armé de son sabre parcourt le globe ( Russie, forêt amazonienne …) à la recherche de son ennemi Meio. Meio a construit une station spatiale afin d'observer la terre et prendre son contrôle.| +
-|  kod|  The King Of Dragons|  EA1E4383|   \\ Capcom Play System, CPS, SNES|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  ESRB - T|  15|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Depuis des siècles le dragon rouge Glidiss instaure une atmosphère chaotique dans laquelle des créature des ténèbres règnent. Des aventuriers établissent un plan pour rétablir une vie meilleure.| +
-|  punisher|  The Punisher|  64D42E91|   \\ Capcom Play System, GEN|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  ESRB - M|  16|  1-4 joueurs|  USA|   \\ Incarnez la peau du Punisher ou Nick Fury et battez vous dans divers endroits malfamés et infestés de criminels. Vous disposerez d'un arsenal d'armes dévastatrices pour terrasser vos adversaires et vaincre Kingpin.| +
-|  3wonders|  Three Wonders|  840541B6|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1991|  Party game|  ESRB - T|  15|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Three Wonders (Wonder 3 au Japon) est une compilation de jeu vidéo développé et édité par Capcom sur CP System en mai 1991. La compilation comporte trois jeux vidéo : Midnight Wanderers: Quest for the Chariot, Chariot: Adventure through the Sky et Don't Pull| +
-|  unsquad|  U.N. Squadron|  8F9D214A|   \\ Capcom Play System, C64, AMI, CPC, SNES|  Capcom|  Capcom|  1989|  Shoot them up|  ESRB - NR|  15|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Shin Kazama, élève pilote, rêve de rejoindre la compagnie du père de sa fiancée en tant que pilote de ligne. Un soir son rival Kanzaki l’entraîne dans un bar, parvient à le rendre ivre et le fait s'engager pour trois ans dans l'armée. Pour échapper a cet engagement Shin doit récolter un million de dollars en détruisant des ennemis, il est accompagné de deux autres pilotes Mickey Simon et Greg Gates. Egalement connu sous l'appellation Area 88, ce jeu est tiré du manga Kaoru Shintani's,+
-|  varth|   \\ Varth : Operation Thunderstorm|  1C0291F1|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1992|  Shoot them up|  ESRB - T|  14|  1-2 joueurs|  USA|   \\ En 2667 l'ordinateur DELTA-7 se retourne contre ses créateurs humains et s'engage dans une guerre afin d'éradiquer l'espèce humaine. Un groupe de survivants réparent deux vaisseaux si anciens qu'ils ne peuvent être pilotés que par des hommes et sont ainsi hors de contrôle de DELTA-7. Ces deux vaisseaux représente leur dernière espoir et vous avez été choisi comme pilote.| +
-|  wof|  Warriors Of Fate|  D940EEF2|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  ESRB - NR|  14|  1-2 joueurs|  USA|   \\ Après avoir fait main basse sur son territoire le seigneur Akkila-Orkan convoite les terres voisines. Un homme Kuan-Ti s'oppose a cette conquête, il est epaulé par cinq grand guerrierss| +
-|  willow|  Willow|  20A6B71A|   \\ Capcom Play System|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  ESRB - NR|  14|  1-3 joueurs|  USA|   \\ Depuis des génération, on raconte qu'un enfant naîtra et qu'il mettra un terme aux règles maléfiques de la méchante reine Bavmorda. Aujourd'hui, le temps est enfin venu que la légende devienne réalité.|+
  
 +CPS-B-01 = CPS-B-21 (non-suicide) = quelques CPS-B-11\\
 +CPS-B-02 = CPS-B-12
 \\ \\
 +^  Titre Euro/USA  ^  Titre Japonais  ^  Developpeur  ^  CPS-B #  ^  C-Board PAL' ^  B-Board PAL' ^  Pile Suicide  ^  Date de Sortie  ^
 +|  1941 : Counter Attack  |  1941 \\  (1941)  |  Capcom  |  CPS-B-05 DL-0411-10006  |    |  YI24B  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}}  |  02/1990  |
 +|  Buster Bros 3  |  Pang! 3 -Kaitōtachi no kareina gogo- \\  (パン!3 -怪盗たちの華麗な午後-)  |  Mitchell  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  CP1B1F, CP1B8K & CP1B9KA |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  11/05/1995  |  
 +|  Capcom World 2: Adventure Quiz |  Adventure Quiz Capcom World 2 \\  (アドベンチャークイズカプコンワールド2) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 |  Q522B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  11/06/1992  |
 +|  Captain Commando |  Captain Commando \\  (キャプテンコマンドー} |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  CC63B, CCPRG & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  28/09/1991  |
 +|  Carrier Air Wing |  U.S. Navy \\  (U.S.NAVY) |  Capcom  |  CPS-B-16 DL-0411-10011 |  None |  CA24B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/10/1990  |
 +|  Dynasty Wars |  Tenchi o Kurau \\  (天地を喰らう)  |  Capcom  |  CPS-B-02 DL-0411-10002 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  04/1989  |  
 +|  Final Fight |  Final Fight \\  (ファイナルファイト) |  Capcom  |  CPS-B-04 DL-0411-10005 |  None |  S224B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/01/1990  |  
 +|  Forgotten Worlds |  Lost Worlds \\  (ロストワールド) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None  |  LWCH1 & LW10 or LWCHR |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  07/1988  |  
 +|  Ghouls 'n Ghosts |  Daimakaimura \\  (大魔界村) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None |  DM620 & LW10 or DM22A (Japan) |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  26/10/1988  |  
 +|  Ken Sei Mogura |  Ken Sei Mogura \\  (拳聖土竜) |  Capcom  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  1994  |  
 +|  Knights of the Round |  Knights of the Round \\  (ナイツオブザラウンド) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  KR63B, BPRG1 & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  27/11/1991  |  
 +|  Magic Sword - Heroic Fantasy |  Magic Sword \\  (マジックソード) |  Capcom  |  CPS-B-13 DL-0411-10008 |  None |  MS24B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  23/06/1990  |  
 +|  Mega Man the Power Battle |  Rockman: The Power Battle \\  (ロックマン ザ・パワーバトル)  |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  RCM63B, BPRG1 & IOB1   |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/10/1995  |  
 +|  Mega Twins |  Chiki Chiki Boys \\  (チキチキボーイズ) |  Capcom  |  CPS-B-14 DL-0411-10009 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  CH24B? & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  19/06/1990  |  
 +|  Mercs |  Senjō no Ōkami II \\  (戦場の狼Ⅱ) |  Capcom  |  CPS-B-12 DL-0411-10007 |  C628 |  0224B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  02/03/1990  |  
 +|  Nemo |  Nemo \\  (ニモ) |  Capcom  |  CPS-B-15 DL-0411-10010 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  NM24B &{{ :systemes:question_mark.png?direct&15 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  20/11/1990  |  
 +|  Pnickies |  Pnickies \\  (ぷにっきいず) |  Capcom  |  CPS-B-21? DL-0921-10014? {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  08/06/1994  |  
 +|  Quiz and Dragons: Capcom Quiz Game |  Quiz & Dragons \\  (クイズ&ドラゴンズ) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 |  QD22B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  01/07/1992  |  
 +|  Quiz Tonosama no Yabō 2: Zenkoku-ban |  Quiz Tonosama no Yabō 2: Zenkoku-ban \\  (クイズ 殿様の野望2 全国版) |  Capcom  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  23/01/1995  |  
 +|  Street Fighter II': Champion Edition |  Street Fighter II′: Champion Edition \\  (ストリートファイターⅡダッシュ -Champion Edition-) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  S9263B, BPRG1 & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  13/03/1992  |  
 +|  Street Fighter II': Hyper Fighting  |  Street Fighter II′ Turbo: Hyper Fighting \\  (ストリートファイターⅡダッシュターボ -Hyper Fighting-)  |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014  |  IOC1 & C632  |  S9263B, BPRG1 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  09/12/1992  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-17 DL-0411-10012  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/02/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ETC Rev G)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-11 DL-0411-10004  |  None  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  22/05/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (Japan) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-13 DL-0411-10008  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  10/12/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (Japan Rev C)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-12 DL-0411-10007  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  06/03/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev D)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-05 DL-0411-10006  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  18/03/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev E) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-18 DL-0411-10013 |  C632 |  STF29 & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  28/02/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev I) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-14 DL-0411-10009 |  C632 |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  22/05/1991  |  
 +|  Strider |  Strider Hiryū \\  (ストライダー飛竜) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None |  ST24M1 & LW10 or ST22B or ST24B2 (World) |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  03/1989  |  
 +|  The King of Dragons |  The King of Dragons \\  (ザ・キングオブドラゴンズ) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  KD29B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  10/09/1991  |  
 +|  Three Wonders |  Wonder 3 \\  (ワンダー3) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  RT24B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  20/05/1991 
 +|  U.N. Squadron |  Area 88 \\  (エリア88) |  Capcom  |  CPS-B-11 DL-0411-10004 |  None |  AR24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  08/1989  |  
 +|  Varth: Operation Thunderstorm |  Varth: Operation Thunderstorm \\  (バース -オペレーションサンダーストーム-) |  Capcom  |  CPS-B-04 DL-0411-10005 |  None  |  VA24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/06/1992  |
 +|  Willow |  Willow \\  (ウィロー) |  Capcom  |  CPS-B-03 DL-0411-10003 |  None |  WL24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/1989  |
  
  
systemes/cps.1470695771.txt.gz · Dernière modification: 2016/08/09 00:36 de meth