Outils pour utilisateurs

Outils du site


systemes:cps

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
systemes:cps [2016/08/08 23:47]
meth [Liste des Jeux]
systemes:cps [2016/08/16 18:53] (Version actuelle)
heavy
Ligne 1: Ligne 1:
-======Capcom Play System======+====== Capcom Play System ======
  
 ---- ----
-{{ :emulation:cps.png?600 |}} 
  
 +{{  :emulation:cps.png?600  }}
  
-=====Histoire et Description=====+===== Histoire et Description =====
  
 ---- ----
Ligne 11: Ligne 11:
  
  
-=====Spécifications Techniques=====+ 
 + 
 +===== Spécifications Techniques =====
  
 ---- ----
  
 +  * **CPU**
 +    * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000|Motorola 68000]] cadencé à 10 MHz (12 MHz à partir de 1991 et la sortie de Street Fighter 2)
  
-**Microprocesseur** : [[:hardware:Motorola_68000|Motorola 68000]] cadencé à 10 MHz (12 MHz à partir de 1991 et la sortie de [[:jeux:Street_Fighter_2|Street Fighter 2]])\\ +  * **Audio** 
-**Traitement Audio** :\\ +    Processeur Audio [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80|Zilog Z80]] cadencé à 3,579545 MHz (6 MHz pour les versions QSound) 
-Processeur[[:hardware:Zilog_Z80|Zilog Z80]] cadencé à 3,579545 MHz (6 MHz pour les versions [[:hardware:QSound|QSound]])\\ +    Puce [[https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_YM2151|Yamaha YM2151]] cadencé à 3,579545 MHz 
-Puces: +    Puce OKI MSM6295 cadencé à 1 MHz (échantillons à 7,575757 kHz) 
-        * [[:hardware:Yamaha_YM2151|Yamaha YM2151]] cadencé à 3,579545 MHz +    Puce QSound cadencé à 4 MHz pour les jeux le nécéssitant
-        [[:hardware:OKI_MSM6295|OKI MSM6295]] cadencé à 1 MHz (échantillons à 7,575757 kHz) +
-        [[:hardware:QSound|QSound]] cadencé à 4 MHz+
  
 +  * **Affichage**
 +    * Definition d'écran : 384 x 224 pixels (59,6294 Hz)
 +    * Format des pixels : 12bit RGB + 4bit de luminosité
 +    * Couleurs disponibles : 65.356
 +    * Couleurs à l'écran : 4096 (128 palettes de 16 couleurs chacune)
  
- \\ +  * **Sprites** 
-**Mémoire RAM principale** : 64 Ko\\ +    Affichage en simultané 256 par scanline 
-**Mémoire vidéo** : 192 Ko\\ +    Taille des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sprite_(jeu_vid%C3%A9o)|Sprites]] : 16x16 pixels, 16 couleurs (15 uniques transparence) 
-**Mémoire sonore** 2 Ko\\ +    Capacité de Rotation Horizontale et Verticale 
-**définition d'écran** 384 x 224 pixels (59,6294 Hz).\\ +    * Plans : 3 (512x512, 1024x1024, 2048x2048 pixels) 
-**Format des pixels** : 12bit RGB 4bit de luminosité.\\ +    Tiles 8x8, 16x16, 32x32 pixels (15 couleurs + transparence)
-**Palettes** : 128 palettes de 16 couleurs parmi 4096.\\ +
-**Plans** : 3 (512x512, 1024x1024, 2048x2048 pixels).\\ +
-**Sprites** 256 par scanline (16x16 pixels15 couleurs + transparence).+
  
 +  * **Memoire**
 +    * 68K RAM: 64 KB WORK RAM + 192 KB VRAM(Shadow)
 +    * PPU: 192 KB VRAM + 16 KB CACHE RAM
 +    * Z80 RAM: 2 KB WORK RAM
  
  
-=====Tutoriaux et Données=====+\\ 
 + 
 +===== Liste des Jeux =====
  
 ---- ----
  
 +**Compatibilité des C-Board**
  
  
 +CPS-B-01 = CPS-B-21 (non-suicide) = quelques CPS-B-11\\
 +CPS-B-02 = CPS-B-12
 \\ \\
 +^  Titre Euro/USA  ^  Titre Japonais  ^  Developpeur  ^  CPS-B #  ^  C-Board PAL' ^  B-Board PAL' ^  Pile Suicide  ^  Date de Sortie  ^
 +|  1941 : Counter Attack  |  1941 \\  (1941)  |  Capcom  |  CPS-B-05 DL-0411-10006  |    |  YI24B  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}}  |  02/1990  |
 +|  Buster Bros 3  |  Pang! 3 -Kaitōtachi no kareina gogo- \\  (パン!3 -怪盗たちの華麗な午後-)  |  Mitchell  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  CP1B1F, CP1B8K & CP1B9KA |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  11/05/1995  |  
 +|  Capcom World 2: Adventure Quiz |  Adventure Quiz Capcom World 2 \\  (アドベンチャークイズカプコンワールド2) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 |  Q522B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  11/06/1992  |
 +|  Captain Commando |  Captain Commando \\  (キャプテンコマンドー} |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  CC63B, CCPRG & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  28/09/1991  |
 +|  Carrier Air Wing |  U.S. Navy \\  (U.S.NAVY) |  Capcom  |  CPS-B-16 DL-0411-10011 |  None |  CA24B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/10/1990  |
 +|  Dynasty Wars |  Tenchi o Kurau \\  (天地を喰らう)  |  Capcom  |  CPS-B-02 DL-0411-10002 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  04/1989  |  
 +|  Final Fight |  Final Fight \\  (ファイナルファイト) |  Capcom  |  CPS-B-04 DL-0411-10005 |  None |  S224B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/01/1990  |  
 +|  Forgotten Worlds |  Lost Worlds \\  (ロストワールド) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None  |  LWCH1 & LW10 or LWCHR |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  07/1988  |  
 +|  Ghouls 'n Ghosts |  Daimakaimura \\  (大魔界村) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None |  DM620 & LW10 or DM22A (Japan) |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  26/10/1988  |  
 +|  Ken Sei Mogura |  Ken Sei Mogura \\  (拳聖土竜) |  Capcom  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  1994  |  
 +|  Knights of the Round |  Knights of the Round \\  (ナイツオブザラウンド) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  KR63B, BPRG1 & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  27/11/1991  |  
 +|  Magic Sword - Heroic Fantasy |  Magic Sword \\  (マジックソード) |  Capcom  |  CPS-B-13 DL-0411-10008 |  None |  MS24B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  23/06/1990  |  
 +|  Mega Man the Power Battle |  Rockman: The Power Battle \\  (ロックマン ザ・パワーバトル)  |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  RCM63B, BPRG1 & IOB1   |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/10/1995  |  
 +|  Mega Twins |  Chiki Chiki Boys \\  (チキチキボーイズ) |  Capcom  |  CPS-B-14 DL-0411-10009 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  CH24B? & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  19/06/1990  |  
 +|  Mercs |  Senjō no Ōkami II \\  (戦場の狼Ⅱ) |  Capcom  |  CPS-B-12 DL-0411-10007 |  C628 |  0224B & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  02/03/1990  |  
 +|  Nemo |  Nemo \\  (ニモ) |  Capcom  |  CPS-B-15 DL-0411-10010 |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  NM24B &{{ :systemes:question_mark.png?direct&15 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  20/11/1990  |  
 +|  Pnickies |  Pnickies \\  (ぷにっきいず) |  Capcom  |  CPS-B-21? DL-0921-10014? {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  08/06/1994  |  
 +|  Quiz and Dragons: Capcom Quiz Game |  Quiz & Dragons \\  (クイズ&ドラゴンズ) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 |  QD22B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  01/07/1992  |  
 +|  Quiz Tonosama no Yabō 2: Zenkoku-ban |  Quiz Tonosama no Yabō 2: Zenkoku-ban \\  (クイズ 殿様の野望2 全国版) |  Capcom  |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  {{ :systemes:question_mark.png?direct&25 |}} |  23/01/1995  |  
 +|  Street Fighter II': Champion Edition |  Street Fighter II′: Champion Edition \\  (ストリートファイターⅡダッシュ -Champion Edition-) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  S9263B, BPRG1 & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  13/03/1992  |  
 +|  Street Fighter II': Hyper Fighting  |  Street Fighter II′ Turbo: Hyper Fighting \\  (ストリートファイターⅡダッシュターボ -Hyper Fighting-)  |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014  |  IOC1 & C632  |  S9263B, BPRG1 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  09/12/1992  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-17 DL-0411-10012  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/02/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ETC Rev G)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-11 DL-0411-10004  |  None  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  22/05/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (Japan) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-13 DL-0411-10008  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  10/12/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (Japan Rev C)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-)  |  Capcom  |  CPS-B-12 DL-0411-10007  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  06/03/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev D)  |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-05 DL-0411-10006  |  C632  |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  18/03/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev E) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-18 DL-0411-10013 |  C632 |  STF29 & IOB1 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  28/02/1991  |  
 +|  Street Fighter II: The World Warrior \\  (US Rev I) |  Street Fighter II: The World Warrior \\  (ストリートファイターⅡ -The World Warrior-) |  Capcom  |  CPS-B-14 DL-0411-10009 |  C632 |  STF29 & IOB1  |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}}  |  22/05/1991  |  
 +|  Strider |  Strider Hiryū \\  (ストライダー飛竜) |  Capcom  |  CPS-B-01 DL-0411-10001 |  None |  ST24M1 & LW10 or ST22B or ST24B2 (World) |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  03/1989  |  
 +|  The King of Dragons |  The King of Dragons \\  (ザ・キングオブドラゴンズ) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  KD29B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  10/09/1991  |  
 +|  Three Wonders |  Wonder 3 \\  (ワンダー3) |  Capcom  |  CPS-B-21 DL-0921-10014 |  IOC1 & C632 |  RT24B & IOB1 |  {{ :systemes:yes_check.svg.png?direct&25 |}} |  20/05/1991 
 +|  U.N. Squadron |  Area 88 \\  (エリア88) |  Capcom  |  CPS-B-11 DL-0411-10004 |  None |  AR24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  08/1989  |  
 +|  Varth: Operation Thunderstorm |  Varth: Operation Thunderstorm \\  (バース -オペレーションサンダーストーム-) |  Capcom  |  CPS-B-04 DL-0411-10005 |  None  |  VA24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  12/06/1992  |
 +|  Willow |  Willow \\  (ウィロー) |  Capcom  |  CPS-B-03 DL-0411-10003 |  None |  WL24B & LW10 |  {{ :systemes:red_x.svg.png?direct&25 |}} |  06/1989  |
  
-__false__ 
  
systemes/cps.1470692843.txt.gz · Dernière modification: 2016/08/08 23:47 de meth