Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:sega:newnetcity

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
bornes:sega:newnetcity [2016/07/06 14:30]
himura95 créée
bornes:sega:newnetcity [2021/10/07 11:32]
wildpumpk1n [Caracteristiques]
Ligne 2: Ligne 2:
 ===== Caracteristiques ===== ===== Caracteristiques =====
  
-{{:bornes:sega:newnetcity.png?nolink&300 |}}+{{:bornes:sega:newnetcity.png?nolink&300  }}
  
 +|**Fabricant** |SEGA  |
 +|**Année de sortie** |   |
 +|**Hauteur** |175cm (203cm avec marque)  |
 +|**Largeur** |76cm  |
 +|**Profondeur** |98cm  |
 +|**Poids** |117Kg  |
 +|**Ecran** |29" Pure Flat 15/24/31 kHz (Toshiba PF D29C051)  |
 +|**Rotation** |Oui  |
 +|**Platine**   | |
 +|**Connectique** |JVS  |
  
-|**Fabricant** | SEGA    | +**__Télécommande extend by bouz  :__ ** 
-|**Année de sortie** |     | + 
-|**Hauteur** | 175cm (203cm avec marque)    | +Tuto :{{bornes:sega:newnetcity:mod_de_la_telecommande_nnc.pdf|Homemade remote by bouz/ngp}} 
-|**Largeur** | 76cm    | + 
-|**Profondeur** | 98cm    | + 
-|**Poids** | 117Kg    | +**__Reproduction planche :__ ** 
-|**Ecran** | 29" Pure Flat 15/24/31 kHz (Toshiba PF D29C051)   | + 
-|**Rotation** | Oui    | +PDF : {{bornes:sega:newnetcity:planche_new_net_city.pdf|Planche New Net City}} 
-|**Platine**      | + 
-|**Connectique** | JVS    | +DXF : {{bornes:sega:newnetcity:planche_new_net_city.zip|Planche New Net City}}
-\\+
  
  
  
bornes/sega/newnetcity.txt · Dernière modification: 2021/10/07 11:32 de wildpumpk1n