Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 00:30]
heavy
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 16:46] (Version actuelle)
heavy
Ligne 3: Ligne 3:
  
 ---- ----
- 
 \\ \\
 L'Ampli Stereo intégré dans l'alimentation de la Blast City est l'ampli utilisé dans de nombreuses bornes Sega compatible Model 2 et 3 comme les Race Cabs Scud Race et Daytona. L'Ampli Stereo intégré dans l'alimentation de la Blast City est l'ampli utilisé dans de nombreuses bornes Sega compatible Model 2 et 3 comme les Race Cabs Scud Race et Daytona.
Ligne 9: Ligne 8:
 Il supporte aussi bien l'amplification Mono en Jamma que le Stereo en JVS. Il supporte aussi bien l'amplification Mono en Jamma que le Stereo en JVS.
  
-{{:bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_model_3_1.png?200|}}+{{:bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_model_3_1.png?|}} 
 + 
 +\\ 
 +====Capkit==== 
 + 
 +---- 
 + 
 +Les deux fusibles F1 et F2 sont des fusibles de 5A. 
 + 
 +^ Condensateur ^ Valeur ^ 
 +|**C1**        | 35V 4700uF| 
 +|**C2**        | 35V 4700uF| 
 +|**C3**        | 50V 100uF| 
 +|**C4**        | 50V 100uF| 
 +|**C13**       | 50V 10uF| 
 +|**C14**       | 50V 10uF| 
 +|**C15**       | 50V 10uF| 
 +|**C16**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C17**       | 50V 10uF| 
 +|**C18**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C19**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C20**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C21**       | 50V 1uF| 
 +|**C22**       | 50V 1uF| 
 +|**C23**       | 50V 33uF| 
 +|**C25**       | 50V 33uF| 
 + 
 +\\ 
 + 
 +====Pinout Connecteurs==== 
 + 
 +---- 
 + 
 +^**CN1** ^ **JST VH** ^ 
 +|**1** | AC 18v| 
 +|**2** | AC 9V ?| 
 +|**3** | AC 18v| 
 + 
 +^**CN2** ^ **JST NH** ^ 
 +|**1** | Volume pot Leg 1| 
 +|**2** | loop to 3| 
 +|**3** | loop to 2| 
 +|**4** | Volume pot tap| 
 +|**5** | Volume pot Leg 2| 
 + 
 +^**CN3** ^ **JST NH** ^ 
 +|**1** | JAMMA SND| 
 +|**2** | JAMMA SND| 
 +|**3** | JVS L+| 
 +|**4** | JVS L-| 
 +|**5** | JVS R-| 
 +|**6** | JVS R+|
  
-Capkit+^**CN4** ^**JST VH** ^ 
 +|**1** | SPK R+| 
 +|**2** | SPK R-| 
 +|**3** | SPK L-| 
 +|**4** | SPK L+|
  
-^Condensateur ^Valeur ^ + --- //[[http://forum.hyperfreespin.fr/membre89.html|Rédigé par Heavyarms]]
-|**C1** | 35V 4700uF| +
-|**C2** | 35V 4700uF| +
-|**C3** | 50V 100uF| +
-|**C4** | 50V 100uF| +
-|**C13** | 50V 10uF| +
-|**C14** | 50V 10uF| +
-|**C15** | 50V 10uF| +
-|**C16** | 50V 2.2uF| +
-|**C17** | 50V 10uF| +
-|**C18** | 50V 2.2uF| +
-|**C19** | 50V 2.2uF| +
-|**C20** | 50V 2.2uF| +
-|**C21** | 50V 1uF| +
-|**C22** | 50V 1uF| +
-|**C23** | 50V 33uF| +
-|**C25** | 50V 33uF|+
bornes/sega/blastcity/alimentation/ampli_stereo_model_3.1467325807.txt.gz · Dernière modification: 2016/07/01 00:30 de heavy