Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 00:30]
heavy
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 15:59]
heavy
Ligne 11: Ligne 11:
 {{:bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_model_3_1.png?200|}} {{:bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_model_3_1.png?200|}}
  
-Capkit+\\ 
 +====Capkit====
  
-^Condensateur ^Valeur ^ +---- 
-|**C1** | 35V 4700uF| + 
-|**C2** | 35V 4700uF| +Les deux fusibles F1 et F2 sont des fusibles de 5A. 
-|**C3** | 50V 100uF| + 
-|**C4** | 50V 100uF| +^ Condensateur ^ Valeur ^ 
-|**C13** | 50V 10uF| +|**C1**        | 35V 4700uF| 
-|**C14** | 50V 10uF| +|**C2**        | 35V 4700uF| 
-|**C15** | 50V 10uF| +|**C3**        | 50V 100uF| 
-|**C16** | 50V 2.2uF| +|**C4**        | 50V 100uF| 
-|**C17** | 50V 10uF| +|**C13**       | 50V 10uF| 
-|**C18** | 50V 2.2uF| +|**C14**       | 50V 10uF| 
-|**C19** | 50V 2.2uF| +|**C15**       | 50V 10uF| 
-|**C20** | 50V 2.2uF| +|**C16**       | 50V 2.2uF| 
-|**C21** | 50V 1uF| +|**C17**       | 50V 10uF| 
-|**C22** | 50V 1uF| +|**C18**       | 50V 2.2uF| 
-|**C23** | 50V 33uF| +|**C19**       | 50V 2.2uF| 
-|**C25** | 50V 33uF|+|**C20**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C21**       | 50V 1uF| 
 +|**C22**       | 50V 1uF| 
 +|**C23**       | 50V 33uF| 
 +|**C25**       | 50V 33uF| 
 + 
 +\\ 
 + 
 +====Pinout Connecteurs==== 
 + 
 +---- 
 + 
 +^**CN1** ^ **JST VH** ^ 
 +|**1** | AC 18v| 
 +|**2** | AC 9V ?| 
 +|**3** | AC 18v| 
 + 
 +^**CN2** ^ **JST NH** ^ 
 +|**1** | Volume pot Leg 1| 
 +|**2** | loop to 3| 
 +|**3** | loop to 2| 
 +|**4** | Volume pot tap| 
 +|**5** | Volume pot Leg 2| 
 + 
 +^**CN3** ^ **JST NH** ^ 
 +|**1** | JAMMA SND| 
 +|**2** | JAMMA SND| 
 +|**3** | JVS L+| 
 +|**4** | JVS L-| 
 +|**5** | JVS R-| 
 +|**6** | JVS R+| 
 + 
 +^**CN4** ^**JST VH** ^ 
 +|**1** | SPK R+| 
 +|**2** | SPK R-| 
 +|**3** | SPK L-| 
 +|**4** | SPK L+| 
 + 
 + --- //[[http://forum.hyperfreespin.fr/membre89.html|Rédigé par Heavyarms]]
bornes/sega/blastcity/alimentation/ampli_stereo_model_3.txt · Dernière modification: 2016/07/01 16:46 de heavy