Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:sega:blastcity

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bornes:sega:blastcity [2016/07/01 00:04]
meth [Alimentation]
bornes:sega:blastcity [2017/08/16 21:43]
dark.trooper [Blast City]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Blast City ====== ====== Blast City ======
  
 +[[:lib:exe:fetch.php?t=1502912177&w=284&h=499&tok=e9ee62&media=bornes:sega:blastcity:512px-blastcity_cabinet.jpg|{{:bornes:sega:blastcity:512px-blastcity_cabinet.jpg?direct&220  }}]]
  
- +|**Fabricant** |[[:bornes:sega:start|SEGA]]| 
-{{http://i286.photobucket.com/albums/ll118/warhorsezero/blastcity18l.jpg?220 }}  +|**Année de sortie** |1996| 
- +|**Hauteur** |164.3 cm| 
- +|**Largeur** |76 cm| 
-|**Fabricant** | [[SEGA|SEGA]]| +|**Profondeur** |93.9/68 cm| 
-|**Année de sortie** | 1996| +|**Poids** |101 kg|
-|**Hauteur** | 164.3 cm| +
-|**Largeur** | 76 cm| +
-|**Profondeur** | 93.9/68 cm| +
-|**Poids** | 101 kg|+
 |**Ecran** |29 pouces tri-fréquences 15/24/31| |**Ecran** |29 pouces tri-fréquences 15/24/31|
 |**Rotation** |Oui| |**Rotation** |Oui|
-|**Platine** |Eizo Nanao [[MS 2930|MS 2930]](Switch Manuel)\\ Eizo Nanao [[MS 2931|MS 2931]](Switch Auto)| +|**Platine** |Eizo Nanao [[:bornes:sega:blastcity:ecrans:nanao_ms2930|MS 2930]] (Switch Manuel) \\  Eizo Nanao [[:bornes:sega:blastcity:ecrans:nanao_ms2931|MS 2931]] (Switch Auto)| 
-|**Connectique** |[[JAMMA|JAMMA]]\\ [[JVS|JVS]]| +|**Connectique** |[[:bases:jamma|JAMMA]] \\  [[:bases:jvs|JVS]]| 
-\\+
 \\ \\
- 
  
  
 ====== HardWare ====== ====== HardWare ======
  
 +----
 +
 +===== Alimentation =====
 +
 +  *  [[:bornes:sega:blastcity:alimentation|Description générale]]
 +      * [[:bornes:sega:blastcity:alimentation:demontage_nettoyage_remontage|Demontage/Nettoyage/Remontage]]
 +      * [[:bornes:sega:blastcity:alimentation:changementventilateur|Changement du Ventilateur]]
 +      * [[:bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3|Ampli Stereo Model 3 (Review, Capkit, etc)]]
 +
 +===== Cablage & Divers =====
 +
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:enceintes|Enceintes]]
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:marquee|Marquee Holder]]
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:panel|Control Panel (Pinout)]]
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:ioboard_blast|I/O Board interne Blast City]]
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:cablage_divers_blast|Cablages annexes]]
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:shunt_porte|Shunter la sécurité coupe-contact de porte d'une Blast City]]
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:vskit|Kit Versus Blast City]]
 +
 +===== Ecrans =====
 +
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:ecrans:nanao_ms2930|Ecran Nanao MS-2930 (Switch Manuel, Réglages par Potentiomètres)]]
 +  * [[:bornes:sega:blastcity:ecrans:nanao_ms2931|Ecran Nanao MS-2931 (Switch Auto, Réglages par OSD)]]
  
 +====== Ressources ======
  
 ---- ----
-===== Alimentation ===== 
  
-  [[bornes:sega:blastcity:alimentation|Description générale]] +//Source : Arcade Otaku Wiki// 
-         [[bornes:sega:blastcity:alimentation:Demontage/Nettoyage/Remontage|Demontage/Nettoyage/Remontage]]\\ + 
-         [[bornes:sega:blastcity:alimentation:ChangementVentilateur|Changement du Ventilateur]]\\ +===== Documentation ===== 
-         [[bornes:sega:blastcity:alimentation:Ampli Stereo Model 3|Ampli Stereo Model 3 (Review, Capkit, etc)]]+ 
 +  {{:bornes:sega:blast_city_manual_420-6223_2ag.pdf|Blast City Manuel (Japonais, Seconde Impression)}} 
 +  {{:bornes:sega:sega_blast_city_bass_fishing.pdf|Blast City Manuel (Anglais, Sega Bass Fishing)}} 
 +  {{:bornes:sega:sega_blast_city_parts_list.pdf|Blast City Liste des Pieces}} 
 +  * {{:bornes:sega:segablastcitywiring1.jpg?linkonly|Blast City Schema Cablage 1}} 
 +  {{:bornes:sega:segablastcitywiring2.jpg?linkonly|Blast City Schema Cablage 2}} 
 +  * {{:bornes:sega:sega_blast_city_cabinet_flyer.jpg?linkonly|Blast City Flyer Promotion}}
  
 ---- ----
 +
 +===== Graphiques =====
 +
 +  * {{:bornes:sega:blast.city.1player.cpo.repro.jpg?linkonly|Panel 1 Joueur (Repro HD - 300PPI)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast-1p-cpo-print-ready.png?linkonly|Panel 1 Joueur (Prêt à Imprimer)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast.city.2player.cpo.repro.jpg?linkonly|Panel 2 Joueurs (Repro HD - 300PPI)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast-2p-cpo-print-ready.png?linkonly|Panel 2 Joueurs (Prêt à Imprimer)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast.city.100.yen.vector.pdf|Sticker 100Yen (Vecto)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast.city.marquee.repro.jpg?linkonly|Marquee (Repro HD - 300PPI)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast.city.left.side.repro.jpg?linkonly|Side Gauche (Repro HD - 300PPI)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast.city.right.side.repro.jpg?linkonly|Side Droit (Repro HD - 300PPI)}}
 +  * {{:bornes:sega:sega_cpo_template.png?linkonly|Template du CPO}}
 +  * {{:bornes:sega:blast_city_marquee_template.zip|Template du Marquee (Format PSD)}}
 +  * {{:bornes:sega:blast.city.instruction.card.scan.pdf|Instruction Card (Scan SD)}}
 +
 +\\
  
  
bornes/sega/blastcity.txt · Dernière modification: 2017/08/16 21:43 de dark.trooper