Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:namco:cyberlead

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
bornes:namco:cyberlead [2016/07/05 10:03]
himura95 créée
bornes:namco:cyberlead [2016/07/13 13:05] (Version actuelle)
78.236.249.20 ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement.
Ligne 2: Ligne 2:
 ===== Caracteristiques ===== ===== Caracteristiques =====
  
-{{namco.jpg?220 }} +{{cyberlead.jpg?220 }} 
  
  
 |**Fabricant** | NAMCO    | |**Fabricant** | NAMCO    |
-|**Année de sortie** | 1997    | +|**Année de sortie** | 1998    | 
-|**Hauteur** | 147cm    |+|**Hauteur** | 148cm    |
 |**Largeur** | 76cm    | |**Largeur** | 76cm    |
-|**Profondeur** | 95cm    | +|**Profondeur** | 97cm    | 
-|**Poids** |     |+|**Poids** | 120 kg    |
 |**Ecran** | 29″ 15 kHz / 24 kHz   | |**Ecran** | 29″ 15 kHz / 24 kHz   |
 |**Rotation** | Non    | |**Rotation** | Non    |
-|**Platine** | Nanao MS9-29SU    | +|**Platine** | Nanao MS9-29SU ou Toei TC-L292    | 
-|**Connectique** | JVS    |+|**Connectique** | [[bases:jvs]]    |
 \\ \\
 +
 +
  
bornes/namco/cyberlead.1467705813.txt.gz · Dernière modification: 2016/07/05 10:03 de himura95