Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:bemani:sound_voltex

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
bornes:bemani:sound_voltex [2022/04/12 23:22]
Mik [Tableau récapitulatif des bornes]
bornes:bemani:sound_voltex [2022/04/12 23:28]
Mik [Tableau récapitulatif des bornes]
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Tableau récapitulatif des bornes ===== ===== Tableau récapitulatif des bornes =====
  
-^  Désignation  ^  Image  ^  Date de sortie  ^  Hardware  ^  Caméra +^  Désignation  ^  Image  ^  Date de sortie  ^  Hardware  ^  Caméra   Generator  | 
-^  Booth  |  {{:bornes:bemani:sdvx_booth_cabinet.png?83x200}}  |  18/01/2012  |  Type 4  |  NON  | +^  Booth  |  {{:bornes:bemani:sdvx_booth_cabinet.png?83x200}}  |  18/01/2012  |  Type 4   NON   NON  | 
-^  Infinite Infection  |  {{:bornes:bemani:sdvx_2_cabinet.png?83x200}}  |  05/06/2013  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON  | +^  Infinite Infection  |  {{:bornes:bemani:sdvx_2_cabinet.png?83x200}}  |  05/06/2013  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)   NON   NON  | 
-^  Gravity War  |  {{:bornes:bemani:sdvx_3_cabinet.png?95x200}}  |  20/11/2014  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON  | +^  Gravity War  |  {{:bornes:bemani:sdvx_3_cabinet.png?95x200}}  |  20/11/2014  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON   OUI \\ Incompatible avec \\ version plus récentes  | 
-^  Heavenly Haven  |  {{:bornes:bemani:sdvx_4_cabinet.png?95x200}}  |  21/12/2016  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON  | +^  Heavenly Haven  |  {{:bornes:bemani:sdvx_4_cabinet.png?95x200}}  |  21/12/2016  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON   OUI  | 
-^  Vivid Wave  |  {{:bornes:bemani:sdvx_5_cabinet.png?96x200}}  |  28/02/2019  |  Type 10 (Gen 1 et 2)  |  1 \\ Gameplay +^  Vivid Wave  |  {{:bornes:bemani:sdvx_5_cabinet.png?96x200}}  |  28/02/2019  |  Type 10 (Gen 1 et 2)  |  1 \\ Gameplay   OUI  | 
-^  Exceed Gears  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_cabinet.png?95x200}}  |  17/02/2021  |  Type 10  |  1 \\ Gameplay +^  Exceed Gears  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_cabinet.png?95x200}}  |  17/02/2021  |  Type 10  |  1 \\ Gameplay   OUI  | 
-^  Exceed Gears \\ Valkyrie Model  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_valkyrie_model_cabinet.png?133x200}}  |  17/02/2021  |  ARESPEAR C300  |  2 \\ Gameplay \\ Joueur  |+^  Exceed Gears \\ Valkyrie Model  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_valkyrie_model_cabinet.png?133x200}}  |  17/02/2021  |  ARESPEAR C300  |  2 \\ Gameplay \\ Joueur   OUI  |
  
  
bornes/bemani/sound_voltex.txt · Dernière modification: 2024/03/03 10:53 de Mik