Outils pour utilisateurs

Outils du site


systemes:cps

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
systemes:cps [2016/08/09 18:02]
meth [Liste des Jeux]
systemes:cps [2016/08/13 13:13]
heavy [Liste des Jeux]
Ligne 27: Ligne 27:
  
 ---- ----
- +^Description^Crc^Manufacturer^Developer^Year^Genre^Players^Language| 
-^Rom^Description^Crc^Manufacturer^Developer^Year^Genre^Players^Language| +|1941 : Counter Attack|ED615B22|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  JAP| 
-|1941|1941 : Counter Attack|ED615B22|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  JAP| +|  Cadillacs and Dinosaurs|  75CAC250|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  dino|  Cadillacs and Dinosaurs|  75CAC250|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +|  Captain Commando|  CB0BD356|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  1-4 joueurs|  USA| 
-|  captcomm|  Captain Commando|  CB0BD356|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  1-4 joueurs|  USA| +|  Carrier Air Wing|  75CAC250|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  cawing|  Carrier Air Wing|  75CAC250|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +|  Dynasty Wars|  95D564C3|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  1-3 joueurs|  USA| 
-|  dynwar|  Dynasty Wars|  95D564C3|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  1-3 joueurs|  USA| +|  Final Fight|  7B0A4ABD|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  ffight|  Final Fight|  7B0A4ABD|  Capcom|  Capcom|  1989|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +|  Forgotten Worlds|  2E0B3BE1|  Capcom|  Capcom|  1988|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  forgottn|  Forgotten Worlds|  2E0B3BE1|  Capcom|  Capcom|  1988|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +|  Ghouls 'n Ghosts|  DAFDF98F|  Capcom|  Capcom|  1988|  Plate-formes|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  ghouls|  Ghouls 'n Ghosts|  DAFDF98F|  Capcom|  Capcom|  1988|  Plate-formes|  1-2 joueurs|  USA| +|  Knights Of The Round|  F01B6CA0|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  knights|  Knights Of The Round|  F01B6CA0|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +|  Magic Sword : Heroic Fantasy|  B45AC3EE|  Capcom|  Capcom|  1990|  Plate-formes|  1-3 joueurs|  USA| 
-|  msword|  Magic Sword : Heroic Fantasy|  B45AC3EE|  Capcom|  Capcom|  1990|  Plate-formes|  1-3 joueurs|  USA| +|  Mega Twins|  B18E4F85|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  1-3 joueurs|  USA| 
-|  mtwins|  Mega Twins|  B18E4F85|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  1-3 joueurs|  USA| +|  Megaman: The Power Battle|  06A40330|  Capcom|  Capcom|  1995|  Action|  1-4 joueurs|  USA| 
-|  megaman|  Megaman: The Power Battle|  06A40330|  Capcom|  Capcom|  1995|  Action|  1-4 joueurs|  USA| +|  Mercs|  EA87FD59|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  mercs|  Mercs|  EA87FD59|  Capcom|  Capcom|  1990|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +|  Muscle Bomber Duo : Ultimate Team Battle|  F950463B|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  1-3 joueurs|  USA| 
-|  mbombrd|  Muscle Bomber Duo : Ultimate Team Battle|  F950463B|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  1-3 joueurs|  USA| +|  Nemo|  DFDC2835|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  1-2 joueurs|  JAP| 
-|  nemo|  Nemo|  DFDC2835|  Capcom|  Capcom|  1990|  Action|  1-2 joueurs|  JAP| +|  Pang! 3|  8F41637A|  Mitchell|  Mitchell|  1995|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  pang3|  Pang! 3|  8F41637A|  Mitchell|  Mitchell|  1995|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +|  Pnickies|  FF95043E|  Capcom|  Compile|  1994|  Réflexion|  1-2 joueurs|  JAP| 
-|  pnickj|  Pnickies|  FF95043E|  Capcom|  Compile|  1994|  Réflexion|  1-2 joueurs|  JAP| +|  Pokonyan Balloon|    Capcom|  Capcom|  1994|  Shoot them up|  1 joueur|  USA| 
-|  pokonyan|  Pokonyan Balloon|    Capcom|  Capcom|  1994|  Shoot them up|  1 joueur|  USA| +|  Saturday Night Slam Masters|  E4070C30|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  slammast|  Saturday Night Slam Masters|  E4070C30|  Capcom|  Capcom|  1993|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +|  Street Fighter II : Hyper Fighting|  ABC657B8|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  sf2hf|  Street Fighter II : Hyper Fighting|  ABC657B8|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +|  Street Fighter II : The World Warrior|  1C1D5E34|  Capcom|  Capcom|  1991|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  sf2|  Street Fighter II : The World Warrior|  1C1D5E34|  Capcom|  Capcom|  1991|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +|  Street Fighter II' : Champion Edition|  81E905D0|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  sf2ce|  Street Fighter II' : Champion Edition|  81E905D0|  Capcom|  Capcom|  1992|  Combat|  1-2 joueurs|  USA| +|  Strider|  9CD20576|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  strider|  Strider|  9CD20576|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  1-2 joueurs|  USA| +|  The King Of Dragons|  EA1E4383|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  kod|  The King Of Dragons|  EA1E4383|  Capcom|  Capcom|  1991|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +|  The Punisher|  64D42E91|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  1-4 joueurs|  USA| 
-|  punisher|  The Punisher|  64D42E91|  Capcom|  Capcom|  1993|  Beat them all|  1-4 joueurs|  USA| +|  Three Wonders|  840541B6|  Capcom|  Capcom|  1991|  Party game|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  3wonders|  Three Wonders|  840541B6|  Capcom|  Capcom|  1991|  Party game|  1-2 joueurs|  USA| +|  U.N. Squadron|  8F9D214A|  Capcom|  Capcom|  1989|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  unsquad|  U.N. Squadron|  8F9D214A|  Capcom|  Capcom|  1989|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +|  Varth : Operation Thunderstorm|  1C0291F1|  Capcom|  Capcom|  1992|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  varth|  Varth : Operation Thunderstorm|  1C0291F1|  Capcom|  Capcom|  1992|  Shoot them up|  1-2 joueurs|  USA| +|  Warriors Of Fate|  D940EEF2|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| 
-|  wof|  Warriors Of Fate|  D940EEF2|  Capcom|  Capcom|  1992|  Beat them all|  1-2 joueurs|  USA| +|  Willow|  20A6B71A|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  1-3 joueurs|  USA|
-|  willow|  Willow|  20A6B71A|  Capcom|  Capcom|  1989|  Plate-formes|  1-3 joueurs|  USA|+
  
 \\ \\
  
  
systemes/cps.txt · Dernière modification: 2016/08/16 18:53 de heavy