Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 00:30]
heavy
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 00:41]
heavy [Capkit]
Ligne 11: Ligne 11:
 {{:bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_model_3_1.png?200|}} {{:bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_model_3_1.png?200|}}
  
-Capkit+\\ 
 +====Capkit==== 
 + 
 +---- 
 + 
 +Les deux fusibles F1 et F2 sont des fusibles de 5A. 
 + 
 +^ Condensateur ^ Valeur ^ 
 +|**C1**        | 35V 4700uF| 
 +|**C2**        | 35V 4700uF| 
 +|**C3**        | 50V 100uF| 
 +|**C4**        | 50V 100uF| 
 +|**C13**       | 50V 10uF| 
 +|**C14**       | 50V 10uF| 
 +|**C15**       | 50V 10uF| 
 +|**C16**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C17**       | 50V 10uF| 
 +|**C18**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C19**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C20**       | 50V 2.2uF| 
 +|**C21**       | 50V 1uF| 
 +|**C22**       | 50V 1uF| 
 +|**C23**       | 50V 33uF| 
 +|**C25**       | 50V 33uF| 
 + 
 +\\ 
 + 
 +====Pinout Connecteurs==== 
 + 
 +---- 
  
-^Condensateur ^Valeur ^ 
-|**C1** | 35V 4700uF| 
-|**C2** | 35V 4700uF| 
-|**C3** | 50V 100uF| 
-|**C4** | 50V 100uF| 
-|**C13** | 50V 10uF| 
-|**C14** | 50V 10uF| 
-|**C15** | 50V 10uF| 
-|**C16** | 50V 2.2uF| 
-|**C17** | 50V 10uF| 
-|**C18** | 50V 2.2uF| 
-|**C19** | 50V 2.2uF| 
-|**C20** | 50V 2.2uF| 
-|**C21** | 50V 1uF| 
-|**C22** | 50V 1uF| 
-|**C23** | 50V 33uF| 
-|**C25** | 50V 33uF| 
bornes/sega/blastcity/alimentation/ampli_stereo_model_3.txt · Dernière modification: 2016/07/01 16:46 de heavy