Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 00:25]
heavy
bornes:sega:blastcity:alimentation:ampli_stereo_model_3 [2016/07/01 00:30]
heavy
Ligne 14: Ligne 14:
  
 ^Condensateur ^Valeur ^ ^Condensateur ^Valeur ^
-|C1|35V 4700uF| +|**C1** | 35V 4700uF| 
-|C2|35V 4700uF| +|**C2** | 35V 4700uF| 
-|C3|50V 100uF| +|**C3** | 50V 100uF| 
-|C4|50V 100uF| +|**C4** | 50V 100uF| 
-|C13|50V 10uF| +|**C13** | 50V 10uF| 
-|C14|50V 10uF| +|**C14** | 50V 10uF| 
-|C15|50V 10uF| +|**C15** | 50V 10uF| 
-|C16|50V 2.2uF| +|**C16** | 50V 2.2uF| 
-|C17|50V 10uF| +|**C17** | 50V 10uF| 
-|C18|50V 2.2uF| +|**C18** | 50V 2.2uF| 
-|C19|50V 2.2uF| +|**C19** | 50V 2.2uF| 
-|C20|50V 2.2uF| +|**C20** | 50V 2.2uF| 
-|C21|50V 1uF| +|**C21** | 50V 1uF| 
-|C22|50V 1uF| +|**C22** | 50V 1uF| 
-|C23|50V 33uF| +|**C23** | 50V 33uF| 
-|C25|50V 33uF|+|**C25** | 50V 33uF|
bornes/sega/blastcity/alimentation/ampli_stereo_model_3.txt · Dernière modification: 2016/07/01 16:46 de heavy