Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:namco:cyberlead

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
bornes:namco:cyberlead [2016/07/05 10:05]
himura95 [Hardware]
bornes:namco:cyberlead [2016/07/05 10:07]
himura95 [Caracteristiques]
Ligne 6: Ligne 6:
  
 |**Fabricant** | NAMCO    | |**Fabricant** | NAMCO    |
-|**Année de sortie** | 1997    | +|**Année de sortie** | 1998    | 
-|**Hauteur** | 147cm    |+|**Hauteur** | 148cm    |
 |**Largeur** | 76cm    | |**Largeur** | 76cm    |
-|**Profondeur** | 95cm    | +|**Profondeur** | 97cm    | 
-|**Poids** |     |+|**Poids** | 120 kg    |
 |**Ecran** | 29″ 15 kHz / 24 kHz   | |**Ecran** | 29″ 15 kHz / 24 kHz   |
 |**Rotation** | Non    | |**Rotation** | Non    |
-|**Platine** | Nanao MS9-29SU    |+|**Platine** | Nanao MS9-29SU ou Toei TC-L292    |
 |**Connectique** | JVS    | |**Connectique** | JVS    |
 \\ \\
bornes/namco/cyberlead.txt · Dernière modification: 2016/07/13 13:05 de 78.236.249.20