Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:bemani:sound_voltex

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
bornes:bemani:sound_voltex [2022/04/12 23:22]
Mik [Tableau récapitulatif des bornes]
bornes:bemani:sound_voltex [2022/04/18 10:27]
mik [Generator]
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Tableau récapitulatif des bornes ===== ===== Tableau récapitulatif des bornes =====
  
-^  Désignation  ^  Image  ^  Date de sortie  ^  Hardware  ^  Caméra +^  Désignation  ^  Image  ^  Date de sortie  ^  Hardware  ^  Caméra   Generator 
-^  Booth  |  {{:bornes:bemani:sdvx_booth_cabinet.png?83x200}}  |  18/01/2012  |  Type 4  |  NON  | +^  Booth \\ (version test)  |  {{:bornes:bemani:sdvx_booth_test_cabinet.png?nolink&83x200}}  |  23/08/2011  |  ?  |  NON  |  NON  | 
-^  Infinite Infection  |  {{:bornes:bemani:sdvx_2_cabinet.png?83x200}}  |  05/06/2013  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON  | +^  Booth  |  {{:bornes:bemani:sdvx_booth_cabinet.png?nolink&83x200}}  |  18/01/2012  |  Type 4   NON   NON  | 
-^  Gravity War  |  {{:bornes:bemani:sdvx_3_cabinet.png?95x200}}  |  20/11/2014  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON  | +^  Infinite Infection  |  {{:bornes:bemani:sdvx_2_cabinet.png?83x200}}  |  05/06/2013  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)   NON   NON  | 
-^  Heavenly Haven  |  {{:bornes:bemani:sdvx_4_cabinet.png?95x200}}  |  21/12/2016  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON  | +^  Gravity War  |  {{:bornes:bemani:sdvx_3_cabinet.png?95x200}}  |  20/11/2014  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON   OUI \\ Incompatible avec \\ version plus récentes  | 
-^  Vivid Wave  |  {{:bornes:bemani:sdvx_5_cabinet.png?96x200}}  |  28/02/2019  |  Type 10 (Gen 1 et 2)  |  1 \\ Gameplay +^  Heavenly Haven  |  {{:bornes:bemani:sdvx_4_cabinet.png?95x200}}  |  21/12/2016  |  Type 4 (Gen 1) \\ Type 8 (Gen 2)  |  NON   OUI  | 
-^  Exceed Gears  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_cabinet.png?95x200}}  |  17/02/2021  |  Type 10  |  1 \\ Gameplay +^  Vivid Wave  |  {{:bornes:bemani:sdvx_5_cabinet.png?96x200}}  |  28/02/2019  |  Type 10 (Gen 1 et 2)  |  1 \\ Gameplay   OUI  | 
-^  Exceed Gears \\ Valkyrie Model  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_valkyrie_model_cabinet.png?133x200}}  |  17/02/2021  |  C7B360   2 \\ Gameplay \\ Joueur  |+^  Exceed Gears  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_cabinet.png?95x200}}  |  17/02/2021  |  Type 10  |  1 \\ Gameplay   OUI  | 
 +^  Exceed Gears \\ Valkyrie Model  |  {{:bornes:bemani:sdvx_6_valkyrie_model_cabinet.png?133x200}}  |  17/02/2021  |  ARESPEAR C300   2 \\ Gameplay \\ Joueur   OUI  |
  
  
Ligne 17: Ligne 18:
 ^Konami Bemani PC^Carte mère^Chipset^CPU^GPU^Audio^RAM^HDD^OS^Ecran principal^Ecran tactile| ^Konami Bemani PC^Carte mère^Chipset^CPU^GPU^Audio^RAM^HDD^OS^Ecran principal^Ecran tactile|
 ^Type 4|Carte auto-produite|Intel i945PL|Intel Celeron M440 \\ (Conroe-L) 1,86GHz|ATI Radeon HD 2400|Realtek HD|2x 2Go 355Hz \\ DDR2|Intel SSD 320 Series \\ 80Go|Windows XP|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  | ^Type 4|Carte auto-produite|Intel i945PL|Intel Celeron M440 \\ (Conroe-L) 1,86GHz|ATI Radeon HD 2400|Realtek HD|2x 2Go 355Hz \\ DDR2|Intel SSD 320 Series \\ 80Go|Windows XP|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  |
-^Type 6|ADE-704A \\ Carte auto-produite ?|Intel HM65|Intel Celeron B810 \\ 1,6GHz|ATI Radeon E4690 MXM|?|?|SATA2 SSD \\ 40Go|Windows XP \\ Windows 7|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  |+^Type 6|ADE-704A \\ Carte auto-produite ?|Intel HM65|Intel Celeron B810 \\ (Sandy Bridge) 1,6GHz|ATI Radeon E4690 MXM|?|?|SATA2 SSD \\ 40Go|Windows XP \\ Windows 7|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  |
 ^Type 8|Carte auto-produite|Intel HM77|Intel Celeron 1020E \\ (Ivy Bridge) 2,20Ghz|AMD Radeon E6760|Realtek HD|1x 2Go 1600MHz \\ DDR3 SDRAM|WDC WD3200LPCX \\ 320Go|Windows 7|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  | ^Type 8|Carte auto-produite|Intel HM77|Intel Celeron 1020E \\ (Ivy Bridge) 2,20Ghz|AMD Radeon E6760|Realtek HD|1x 2Go 1600MHz \\ DDR3 SDRAM|WDC WD3200LPCX \\ 320Go|Windows 7|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  |
 ^Type 10|SUPERMICRO X10SLQ|Intel Q87|Intel Core i3-4330 \\ (Haswell) 3,5Ghz|GIGABYTE GeForce GTX1050 Mini|Realtek ALC 888S|2x 4Go 1600MHz \\ DDR3 SDRAM|WDC WD3200LPCX \\ 320Go|Windows 7|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  | ^Type 10|SUPERMICRO X10SLQ|Intel Q87|Intel Core i3-4330 \\ (Haswell) 3,5Ghz|GIGABYTE GeForce GTX1050 Mini|Realtek ALC 888S|2x 4Go 1600MHz \\ DDR3 SDRAM|WDC WD3200LPCX \\ 320Go|Windows 7|32 pouces \\ 1920×1080px|  NA  |
 ^ARESPEAR C300|SUPERMICRO SuperO MBD-C7B360-CB-MW-O|Intel B360 Express|Intel Core i5-9400F \\ (Coffee Lake-R) 2,9GHz|GIGABYTE GeForce GTX 1650 \\ 1530MHz 4Go|Realtek ALC 888S|1x 8Go 2133MHz \\ DDR4|Innodisk 2.5” SATA SSD 3ME3 \\ 256GB|Windows 10 IoT|43 pouces \\ 1920x1080px (Compatible 120 FPS)|23 pouces \\ 1920x1080px| ^ARESPEAR C300|SUPERMICRO SuperO MBD-C7B360-CB-MW-O|Intel B360 Express|Intel Core i5-9400F \\ (Coffee Lake-R) 2,9GHz|GIGABYTE GeForce GTX 1650 \\ 1530MHz 4Go|Realtek ALC 888S|1x 8Go 2133MHz \\ DDR4|Innodisk 2.5” SATA SSD 3ME3 \\ 256GB|Windows 10 IoT|43 pouces \\ 1920x1080px (Compatible 120 FPS)|23 pouces \\ 1920x1080px|
- 
-=====   ===== 
  
  
 ===== Generator ===== ===== Generator =====
  
-{{:bornes:bemani:sdvx_generator.jpg?nolink&144x200|sdvx_generator.jpg}}+{{:bornes:bemani:sdvx_generator.jpg?nolink&215x300  |sdvx_generator.jpg}}Imprimande donnant des cartes à collectionner de manière aléatoire, à la fin des modes de jeu : 
 + 
 +  * GENERATOR LIGHT START 
 +  * GENERATOR START 
 +  * GENERATOR BLASTER 
  
 ===== Sources ===== ===== Sources =====
Ligne 35: Ligne 39:
 [[https://namu.wiki/w/사운드 볼텍스|https://namu.wiki/w/사운드%20볼텍스]]\\ [[https://namu.wiki/w/사운드 볼텍스|https://namu.wiki/w/사운드%20볼텍스]]\\
 [[https://es.wikipedia.org/wiki/Konami_Bemani_PC|https://es.wikipedia.org/wiki/Konami_Bemani_PC]]\\ [[https://es.wikipedia.org/wiki/Konami_Bemani_PC|https://es.wikipedia.org/wiki/Konami_Bemani_PC]]\\
-Détails Bemani PC : [[https://www.arcadeplus.fr/Konami_Bemani_PC|https://www.arcadeplus.fr/Konami_Bemani_PC]]+[[https://arcadeheroes.com/2011/07/16/konami-now-testing-sound-voltex-booth-in-japan/|https://arcadeheroes.com/2011/07/16/konami-now-testing-sound-voltex-booth-in-japan/]]\\ 
 +\\ 
 +Détails Bemani PC :\\ 
 +[[https://www.arcadeplus.fr/Konami_Bemani_PC|https://www.arcadeplus.fr/Konami_Bemani_PC]]
  
  
bornes/bemani/sound_voltex.txt · Dernière modification: 2024/03/03 10:53 de Mik