Outils pour utilisateurs

Outils du site


bornes:taito:egret2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

bornes:taito:egret2 [2016/07/06 14:36]
himura95 créée
bornes:taito:egret2 [2016/08/05 21:58] (Version actuelle)
meth
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Egret II ====== ====== Egret II ======
 +
 ===== Caracteristiques ===== ===== Caracteristiques =====
  
-{{:bornes:taito:egret2.png?nolink&300 |}}+{{:bornes:taito:egret2.png?nolink&300  }}
  
 +|**Fabricant** |TAITO  |
 +|**Année de sortie** |1996  |
 +|**Hauteur** |145cm (176,5cm avec marquee)  |
 +|**Largeur** |75cm  |
 +|**Profondeur** |90,3cm  |
 +|**Poids** |105Kg  |
 +|**Ecran** |29" 15/24 kHz  |
 +|**Rotation** |Oui  |
 +|**Platine**   |Eizo Nanao [[:bornes:taito:egret2:ecrans:MS9-29T|MS9-29T]]|
 +|**Connectique** |JAMMA  |
  
-|**Fabricant** | TAITO    | 
-|**Année de sortie** | 1996    | 
-|**Hauteur** | 145cm (176,5cm avec marquee)    | 
-|**Largeur** | 75cm    | 
-|**Profondeur** | 90,3cm    | 
-|**Poids** | 105Kg    | 
-|**Ecran** | 29" 15/24 kHz (Nanao MS9-29T)   | 
-|**Rotation** | Oui    | 
-|**Platine**      | 
-|**Connectique** | JAMMA    | 
 \\ \\
  
  
bornes/taito/egret2.1467808567.txt.gz · Dernière modification: 2016/07/06 14:36 de himura95